Bảng xếp hạng Concacaf Gold Cup - KQBD Bắc Mỹ hôm nay

Bảng A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mexico 2 2 0 0 5 2 3 6
2 Costa Rica 2 2 0 0 6 4 2 6
3 Dominican 2 0 0 2 3 5 -2 0
4 Suriname 2 0 0 2 3 6 -3 0
Bảng B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Canada 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Curacao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 El Salvador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Honduras 1 0 0 1 0 6 -6 0
Bảng C
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Panama 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Jamaica 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Guatemala 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Guadeloupe 2 0 0 2 3 7 -4 0
Bảng D
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mỹ 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Arập Xêut 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Haiti 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Trinidad & T. 2 0 1 1 1 6 -5 1
coca88